ผลการดำเนินงาน 2565

รายได้ของแต่ละคนกลุ่มธุรกิจ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2562 2563 2564 2565
ผลประกอบการ
รายได้รายการโทรทัศน์ 2,193.10 1,828.53 2,075.28 2,086.755
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ - - - -
รายได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ 1 - - -
รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที 117.62 39.02 22.35 142.10
รายได้จากการรับจ้างจัดงาน 243.05 104.59 59.71 147.26
รายได้ค่าบริหารและจัดการ 0.26 0.38 0.63 4.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น 216.62 220.80 69.68 57.63
รายได้อื่น 63.93 58.64 83.86 71.69
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า -29.28 28.56 -7.51 -47.10
รายได้รวม 2,806.31 2,280.52 2,303.98 2,438.68
ต้นทุนผลิตและบริการ 1,754.64 1,340.10 1,270.12 1,618.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 836.78 704.54 602.26 615.81
กำไรสุทธิ 159.50 159.11 324.21 171.41
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์หมุนเวียน 2,485.56 2,745.52 3,047.21 2,999.79
สินทรัพย์รวม 5,018.88 5,154.11 5,250.56 5,200,75
หนี้สิน 524.50 649.66 625.61 632.48
ส่วนผู้ถือหุ้น 4,494.38 4,504.45 4,624.95 4,568.27
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 7.10 8.20 10.10 9.3
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.10 0.10 0.10 0.10
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 37.90 42.90 46.40 14.70
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.70 7.00 14.50 7.20
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 2.80 3.00 6.30 3.30
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 3.50 3.50 7.30 3.80
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.33 0.36 0.73 0.39
เงินปันผลต่อหุ้น 0.30 0.28 0.58 0.33
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 91.50% 96.60% 99.60%* 97.60%

*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 58,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 146,312,399 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.6 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ