ผลการดำเนินงาน 2567
รายได้ของแต่ละคนกลุ่มธุรกิจ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ และ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(ร้อยละ)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลประกอบการ | ||||||
รายได้รายการโทรทัศน์ | 2,075.28 | 2,086.76 | 1,896.24 | 1,643.78 | ||
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ | - | - | - | - | ||
รายได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ | - | - | - | - | ||
รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที | 22.35 | 142.10 | 291.44 | 323.97 | ||
รายได้จากการรับจ้างจัดงาน | 59.71 | 147.26 | 158.51 | 282.60 | ||
รายได้ค่าบริหารและจัดการ | 0.63 | 4.93 | 2.86 | - | ||
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น | 69.68 | 57.63 | 72.94 | 89.42 | ||
รายได้รวม | 2,303.98 | 2,438.68 | 2,421.98 | 2,339.78 | ||
ต้นทุนผลิตและบริการ | 1,270.12 | 1,618.83 | 1,781.60 | 1,952.03 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 602.26 | 615.81 | 654.28 | 703.40 | ||
กำไรสุทธิ | 324.21 | 171.41 | 13.48 | (201.02) | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 3,047.21 | 2,999.79 | 2,537.42 | 2,579.98 | ||
สินทรัพย์รวม | 5,250.56 | 5,200,75 | 5,121.13 | 4,897.93 | ||
หนี้สิน | 625.61 | 632.48 | 692.93 | 721.84 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น | 4,624.95 | 4,568.27 | 4,428.19 | 4,176.09 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 10.10 | 9.30 | 6.60 | 6.40 | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | ||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 46.40 | 14.70 | 16.60 | 26.40 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 14.50 | 7.20 | 0.50 | 0.60 | ||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 6.30 | 3.30 | 0.20 | (4.00) | ||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.30 | 3.80 | 0.30 | (4.70) | ||
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.73 | 0.39 | 0.03 | (0.46) | ||
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.58 | 0.33 | 0.24 | - | ||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 99.60% | 97.60% | 85.50% | - |
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ประชุมพิจารณามีมติอนุมัติงดจ่ายปันผลจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567