ผลการดำเนินงาน 2564
รายได้ของแต่ละคนกลุ่มธุรกิจ
รายได้รวม
(ล้านบาท)
EBITDA ของบริษัท
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น)
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ผลประกอบการ | ||||||
รายได้รายการโทรทัศน์ | 2,968.24 | 2,193.10 | 1,828.53 | 2,075.28 | ||
รายได้จากการผลิตหรือตัดต่อภาพ | - | - | - | - | ||
รายได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ | - | 1 | - | - | ||
รายได้จากคอนเสิร์ตและละครเวที | 266.80 | 117.62 | 39.02 | 22.35 | ||
รายได้จากการรับจ้างจัดงาน | 188.35 | 243.05 | 104.59 | 59.71 | ||
รายได้ค่าบริหารและจัดการ | 1.04 | 0.26 | 0.38 | 0.63 | ||
รายได้จากการขายสินค้าและบริการอื่น | 169.85 | 216.62 | 220.80 | 69.68 | ||
รายได้อื่น | 46.08 | 63.93 | 58.64 | 83.86 | ||
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการร่วมค้า | -41.46 | -29.28 | 28.56 | -7.51 | ||
รายได้รวม | 3,598.91 | 2,806.31 | 2,280.52 | 2,303.98 | ||
ต้นทุนผลิตและบริการ | 2,231.17 | 1,754.64 | 1,340.10 | 1,270.12 | ||
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร | 858.79 | 836.78 | 704.54 | 602.26 | ||
กำไรสุทธิ | 345.31 | 159.50 | 159.11 | 324.21 | ||
ฐานะทางการเงิน | ||||||
สินทรัพย์หมุนเวียน | 2,542.85 | 2,485.56 | 2,745.52 | 3,047.21 | ||
สินทรัพย์รวม | 6,216.36 | 5,018.88 | 5,154.11 | 5,250.56 | ||
หนี้สิน | 1,668.49 | 524.50 | 649.66 | 625.61 | ||
ส่วนผู้ถือหุ้น | 4,547.87 | 4,494.38 | 4,504.45 | 4,624.95 | ||
อัตราส่วนทางการเงิน | ||||||
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.20 | 7.10 | 8.20 | 10.10 | ||
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||
อัตรากำไรขั้นต้น (%) | 38.10 | 37.90 | 42.90 | 46.40 | ||
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 9.60 | 5.70 | 7.00 | 14.50 | ||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) | 5.50 | 2.80 | 3.10 | 6.40 | ||
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 7.70 | 3.50 | 3.50 | 7.30 | ||
กำไรสุทธิต่อหุ้น | 0.78 | 0.33 | 0.36 | 0.73 | ||
เงินปันผลต่อหุ้น | 0.45 | 0.30 | 0.28 | 0.58 | ||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) | 75.00% | 91.50% | 96.60% | 99.60%* |
*หมายเหตุ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมพิจารณาและมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.38 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 168,000,000 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลจากการดำเนินงานประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.58 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 256,309,314.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.6 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ